Technische Daten SILA Bodenbeläge
Technisches Merkmal |
EN |
DIN |
SILA A4 |
SILA H6 |
SILA P5 |
| Beanspruchungsklasse / Einsatzbereiche | 685 | | 34 - 43 | 34 - 43 | 34 - 43 |
| Gesamtdicke (mm) | 428 | | 4,6 | 6,0 | 5,0 |
| Nutzschichtdicke (mm) | 429 | | 0,7 | 0,7 | 1,0 |
| Gesamtgewicht (kg/m²) | 430 | | 5,6 | 9,9 | 7,4 |
| Trittschallverbesserungsmaß (dB) | | 52 210 | 15 | 6 | 7 |
| Maßstabilität (%) | 434 | 51 962 | ≤ 0,15 | ≤ 0,05 | ≤ 0,25 |
| Verschleißverhalten (mm) | 660,1 | 53 516 | ≤ 0,08 | ≤ 0,08 | ≤ 0,08 |
| Wärmedurchlasswiderstand | | 52 612 | 0,25 | 0,25 | ca. 0,03 |
| Resteindruck (mm) | 433 | 51 955 | 0,18 | 0,10 | ≤ 0,10 |
| Lichtechtheit | 20105-B02 | 53 389 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Brandverhalten | | 4102 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Verhalten gegenüber Chemikalien | 423 | 51 958 | beständig | beständig | unempfindlich gegen verdünnte Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung |
| Ableitwiderstand (Ohm) | 1081 | 51 953 | – | – | < 1010 |
| Rutschhemmung feucht | | 51 130 | R10 | R9 | R10 |
| Shorehärte A | 53 505 | – | – | • | |
| Zugfestigkeit (daN/cm³) | ISO 527 | – | – | • | |
| Begehaufladung (kV) | 1815 | | < 2 | < 2 | ≤ 2 |
| Plattengröße (mm) | | | 500 x 500 | 176 x 1000 | 635 x 635 |
