Technische Daten SILA Industrieböden
Technisches Merkmal |
EN |
DIN |
SILA K6 |
SILA K7 |
SILA K9 |
SILA K10 |
| Beanspruchungsklasse / Einsatzbereiche | 685 | | 34 - 43 | 34 - 43 | 34 - 43 | 34 - 43 |
| Gesamtdicke (mm) | 428 | | 6,0 | 6,5 / 6,7 / 7,3 | 10,5 | 10 |
| Nutzschichtdicke (mm) | 429 | | 2,0 | | 2,0 | |
| Gesamtgewicht (kg/m²) | 430 | | 9,4 | 8,0 | 12,4 | 16,0 |
| Trittschallverbesserungsmaß (dB) | | 52 210 | 7 | 5 | 12 | 9 |
| Maßstabilität (%) | 434 | 51 962 | 0,25 | • | • | ≤ 0,01 |
| Verschleißverhalten (mm) | 660,1 | 53 516 | 2,0 | 0,08 | • | 0,14 |
| Wärmedurchlasswiderstand | | 52 612 | ca. 0,03 | • | • | 0,15 |
| Resteindruck (mm) | 433 | 51 955 | ≤ 0,04 | • | • | ≤ 0,1 |
| Lichtechtheit | 20105-B02 | 53 389 | ≥ 6 | ≥ 6 | 7 -8 | ≥ 6 |
| Brandverhalten | 13501-1 | – | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Verhalten gegenüber Chemikalien | 423 | 51 958 | unempfindlich gegen verdünnte Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung | |||
| Elektrischer Ableitwiderstand (Ohm) | 1081 1815 |
51 953 – |
1010(Decor)
• |
<1014
• |
•
2,5 x 104 < R < 106 Ω (EC) |
<1,6 x 109
• |
| Isolationswiderstand (Ohm) | | VDE 0100-600 | > 106 | • | R ≥ 5 x 104 Ω (EC) auf Anfrage |
• |
| Elektrischer Ableitwiderstand mit ESD-Schuhen (Ohm) | IEC 61340-4-5 | | • | • | R < 3,5 x 107 Ω (EC) | • |
| Rutschhemmung feucht |
13893 |
51 130
|
R10
• |
R9 R10 (Hammer) • |
R11 (ST) R9 (AS, EC) DS: µ 0,60 |
R11
• |
| Mechanischer Widerstand (Shore D/A) |
ISO 868 | 53 505 | ≥ 50/≥ 55 (Max) | 92 / 76 | • | 90 |
| Zugfestigkeit (daN/cm³) | ISO 527 | 8 | • | • | • | |
| Begehaufladung (kV) | 1815 | | > 2 | • | < 2 | • |
| Plattengröße (mm) | | | 635 x 635 | 490 x 490 | 608 x 608 | 490 x 490 |
